

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
Bobolice 6 kwietnia 2025, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | Sportowego: 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: 14117/II/2023 |
Sędzia biura obliczeń | Grodzka Anita | 12049/III/19 |
Zabezpieczenie medyczne | JESIONEK Cezary | - |
Sędzia główny osi | NAREJKO Marcin | 7240/I/22 |
Obsługa techniczna | RATAJCZAK Jacek | - |
Sędzia główny osi | PTASIŃSKI Piotr | 10379/I/2023 |
Sędzia stanowiskowy | MILACHOWSKI Andrzej | 18341/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | LESZCZYŃSKI Aleksander | 18346/III/23 |
Obsługa techniczna | PATOKA Mikołaj | - |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/2022 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Obsługa techniczna | ADAMSKI Piotr | 10318/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | MIKSZA Sławomir | 7230/II/17 |
Sędzia stanowiskowy | KANIKOWSKI Paweł | 15645/II/24 |
Sędzia główny osi | PATOKA Mariusz | 13420/II/2022 |
Sędzia główny osi | NAREJKO Marcin | 7240/I/22 |
Obsługa techniczna | WONICKI Lech | - |
Protokół nr 1. Psp
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 96 | 2 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 90 | 0 |
|
3 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 88 | 1 |
|
4 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 87 | 0 |
|
5 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 85 | 1 |
|
6 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 84 | 0 |
|
7 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 83 | 1 |
|
8 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 82 | 0 |
|
9 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 82 | 0 |
|
10 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 81 | 2 |
|
11 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 81 | 1 |
|
12 | RAB | Krzysztof | GARDA Ostróda | 80 | 1 |
|
13 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 77 | 0 |
|
13 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 77 | 0 |
|
14 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 77 | 0 |
|
14 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 77 | 0 |
|
15 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 74 | 0 |
|
16 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 73 | 0 |
|
17 | RATAJCZAK | Jacek | KURTA Bobolice | 72 | 0 |
|
18 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 70 | 0 |
|
18 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 70 | 0 |
|
19 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 68 | 0 |
|
20 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 66 | 0 |
|
21 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 64 | 1 |
|
22 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 61 | 0 |
|
23 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 61 | 0 |
|
24 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
25 | TARWID | Mariusz | KURTA Bobolice | 56 | 1 |
|
26 | IWANEK | Marek | KURTA Bobolice | 56 | 0 |
|
27 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 53 | 0 |
|
28 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 49 | 0 |
|
29 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 47 | 0 |
|
30 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 46 | 0 |
|
30 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 46 | 0 |
|
31 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 35 | 0 |
|
32 | SZEWCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 33 | 0 |
|
33 | FIRUTA | Mateusz | KALIBER Koszalin | 32 | 0 |
|
34 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 26 | 0 |
|
35 | WALASEK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 24 | 0 |
|
36 | WALASEK | Bożena | KURTA Bobolice | 5 | 0 |
|
37 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
Protokół nr 2. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 92 | 0 |
|
2 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 90 | 2 |
|
2 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 90 | 2 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 90 | 2 |
|
4 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 86 | 1 |
|
5 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 84 | 0 |
|
6 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 83 | 1 |
|
7 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 82 | 2 |
|
8 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 81 | 1 |
|
9 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 81 | 0 |
|
10 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 79 | 1 |
|
11 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 78 | 1 |
|
12 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 78 | 1 |
|
13 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 72 | 0 |
|
14 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 70 | 0 |
|
15 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 69 | 0 |
|
16 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
17 | TARWID | Mariusz | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
18 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 67 | 0 |
|
19 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 65 | 0 |
|
20 | IWANEK | Marek | KURTA Bobolice | 63 | 0 |
|
21 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 61 | 1 |
|
22 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
23 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 56 | 0 |
|
24 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 55 | 1 |
|
25 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 51 | 0 |
|
26 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 51 | 0 |
|
27 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 50 | 0 |
|
27 | WINNICKI | Marian | AMATOR Wrocław | 50 | 0 |
|
28 | SZEWCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 48 | 0 |
|
29 | RAB | Krzysztof | GARDA Ostróda | 47 | 0 |
|
30 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 36 | 0 |
|
31 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 34 | 0 |
|
32 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 34 | 0 |
|
33 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 31 | 0 |
|
34 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 26 | 0 |
|
35 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 23 | 0 |
|
35 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 23 | 0 |
|
36 | WALASEK | Bożena | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
37 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 15 | 0 |
|
38 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 12 | 0 |
|
39 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 11 | 0 |
|
40 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
40 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
40 | WALASEK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
41 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 9 | 0 |
|
42 | WALAS | Adam | KALIBER.22 Czaplinek | 7 | 0 |
|
43 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 4 | 0 |
|
44 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
44 | FIRUTA | Mateusz | KALIBER Koszalin | 1 | 0 |
|
44 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
Protokół nr 3. Kbz
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 63 | 1 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 60 | 0 |
|
3 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 52 | 0 |
|
4 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 49 | 0 |
|
5 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 46 | 0 |
|
6 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 44 | 0 |
|
7 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 43 | 0 |
|
8 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 41 | 0 |
|
9 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 39 | 0 |
|
10 | FIRUTA | Mateusz | KALIBER Koszalin | 37 | 0 |
|
11 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 34 | 0 |
|
12 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
13 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 32 | 1 |
|
14 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 32 | 0 |
|
14 | SZEWCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 32 | 0 |
|
15 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 30 | 0 |
|
16 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 30 | 0 |
|
16 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 30 | 0 |
|
17 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 28 | 0 |
|
18 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 24 | 0 |
|
19 | IWANEK | Marek | KURTA Bobolice | 22 | 0 |
|
19 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 22 | 0 |
|
20 | WALASEK | Bożena | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
21 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 17 | 0 |
|
22 | RATAJCZAK | Jacek | KURTA Bobolice | 16 | 0 |
|
23 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 15 | 0 |
|
23 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 15 | 0 |
|
24 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 14 | 0 |
|
25 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 13 | 0 |
|
26 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 12 | 0 |
|
26 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 12 | 0 |
|
27 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 11 | 0 |
|
28 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 10 | 0 |
|
29 | TARWID | Mariusz | KURTA Bobolice | 8 | 0 |
|
29 | WALASEK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 8 | 0 |
|
30 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 5 | 0 |
|
31 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 1 | 0 |
|
31 | OLEJNIK | Jarosław | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
Protokół nr 4. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 2,98 |
|
|
2 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 3,49 |
|
|
3 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 3,74 |
|
|
4 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 4,13 |
|
|
5 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 5,18 |
|
|
6 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 5,32 |
|
|
7 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 6,30 |
|
|
8 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 7,32 |
|
|
9 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 7,44 |
|
|
10 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 7,55 |
|
|
11 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 8,12 |
|
|
12 | TARWID | Mariusz | KURTA Bobolice | 8,61 |
|
|
13 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 9,02 |
|
|
14 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 9,63 |
|
|
15 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 9,68 |
|
|
16 | RAB | Krzysztof | GARDA Ostróda | 9,69 |
|
|
17 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 10,35 |
|
|
18 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 10,67 |
|
|
19 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 11,05 |
|
|
20 | FIRUTA | Mateusz | KALIBER Koszalin | 11,83 |
|
|
21 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 12,49 |
|
|
22 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 12,78 |
|
|
23 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 13,09 |
|
|
24 | SZEWCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 13,43 |
|
|
25 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 16,72 |
|
|
26 | WINNICKI | Marian | AMATOR Wrocław | 16,91 |
|
|
27 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 22,06 |
|
|
28 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 24,44 |
|
|
29 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 25,41 |
|
|
30 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 26,79 |
|
|
31 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 58,90 |
|
Protokół nr 5. Kcz
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 50 | 0 |
|
2 | SUDOŁ | Cezary | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 44 | 0 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 43 | 0 |
|
4 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 42 | 0 |
|
5 | SIEMIEŃSKI | Jakub | KALIBER.22 Czaplinek | 38 | 0 |
|
6 | RAB | Krzysztof | GARDA Ostróda | 35 | 0 |
|
7 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 34 | 0 |
|
8 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
9 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 30 | 0 |
|
10 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 29 | 0 |
|
11 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 24 | 0 |
|
12 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 23 | 0 |
|
13 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 21 | 0 |
|
14 | SZEWCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 19 | 0 |
|
15 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 18 | 0 |
|
16 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 17 | 0 |
|
17 | WINNICKI | Marian | AMATOR Wrocław | 16 | 0 |
|
18 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 14 | 0 |
|
18 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 14 | 0 |
|
19 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 13 | 0 |
|
20 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
20 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 10 | 0 |
|
21 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 7 | 0 |
|
21 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 7 | 0 |
|
22 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 6 | 0 |
|
22 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 6 | 0 |
|
23 | TARWID | Mariusz | KURTA Bobolice | 5 | 0 |
|
24 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
24 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
24 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|