

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Bobolice 4 maja 2025, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | MASEŁEK Zbigniew | 726/I/2016 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | Sportowego: 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | Sportowego: 14117/II/2023 |
Zabezpieczenie medyczne | PELC Miachał | Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed |
Sędzia główny osi | NAREJKO Marcin | 7240/I/22 |
Obsługa techniczna | WONICKI Lech | - |
Sędzia stanowiskowy | PRZEKOTA Grzegorz | 20862/III/25 |
Sędzia stanowiskowy | PATOKA Mikołaj | 20768/III/25 |
Sędzia stanowiskowy | LESZCZYŃSKI Aleksander | 18346/III/23 |
Sędzia główny osi | WOJNIKIEWICZ Daniel | 11707/II/22 |
Obsługa techniczna | MIKA Przemysław | - |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/2022 |
Sędzia biura obliczeń | GRODZKA Anita | 12049/III/19 |
Obsługa techniczna | ADAMSKI Piotr | - |
Protokół nr 1. Kbz
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
2 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 63 | 1 |
|
3 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 63 | 0 |
|
4 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 56 | 0 |
|
5 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 49 | 0 |
|
6 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 48 | 0 |
|
7 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 47 | 0 |
|
8 | BURAS | Marek | LOK Białogard | 45 | 0 |
|
9 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 45 | 0 |
|
10 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 44 | 0 |
|
11 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 44 | 0 |
|
12 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
12 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
12 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 33 | 0 |
|
13 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 32 | 0 |
|
13 | SERBA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 32 | 0 |
|
13 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 32 | 0 |
|
14 | BIEGAŃSKI | Tytus | KURTA Bobolice | 28 | 0 |
|
14 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 28 | 0 |
|
14 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 28 | 0 |
|
15 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 27 | 0 |
|
16 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 26 | 0 |
|
17 | RATAJCZAK | Jacek | KURTA Bobolice | 24 | 1 |
|
18 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 23 | 0 |
|
18 | POPAKUL | Jakub | KURTA Bobolice | 23 | 0 |
|
19 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 22 | 0 |
|
20 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 21 | 1 |
|
21 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 19 | 0 |
|
21 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 19 | 0 |
|
22 | IWANEK | Marek | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
23 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 17 | 0 |
|
24 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 13 | 0 |
|
25 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 10 | 0 |
|
25 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
25 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
26 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 9 | 0 |
|
27 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 8 | 0 |
|
28 | SKIBA | Piotr | LOK Białogard | 6 | 0 |
|
29 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 3 | 0 |
|
29 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 3 | 0 |
|
30 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 2 | 0 |
|
Protokół nr 2. Psp
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 93 | 1 |
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 92 | 2 |
|
3 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 91 | 2 |
|
4 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 90 | 3 |
|
5 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 90 | 0 |
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 89 | 1 |
|
7 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 89 | 0 |
|
8 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 88 | 1 |
|
9 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 87 | 0 |
|
10 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 86 | 0 |
|
11 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 84 | 0 |
|
12 | PANKOWSKA | Bożena | KS Kołobrzeg | 83 | 2 |
|
13 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 83 | 1 |
|
14 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 83 | 0 |
|
15 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 82 | 1 |
|
16 | PANKOWSKI | Sławomir | KURTA Bobolice | 82 | 1 |
|
17 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 82 | 0 |
|
18 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 80 | 1 |
|
19 | PIROWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 79 | 1 |
|
20 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 79 | 0 |
|
21 | BURAS | Marek | LOK Białogard | 78 | 0 |
|
21 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 78 | 0 |
|
21 | SERBA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 78 | 0 |
|
22 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 75 | 0 |
|
23 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 72 | 0 |
|
24 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 71 | 0 |
|
25 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 70 | 0 |
|
26 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 68 | 0 |
|
27 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 67 | 0 |
|
28 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 65 | 1 |
|
29 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 64 | 0 |
|
30 | PATOKA | Mikołaj | AMATOR Wrocław | 64 | 0 |
|
31 | SUSZYŃSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 63 | 0 |
|
32 | RATAJCZAK | Jacek | KURTA Bobolice | 62 | 0 |
|
33 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 60 | 1 |
|
34 | IWANEK | Marek | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
34 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
35 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 54 | 1 |
|
36 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 50 | 0 |
|
37 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 46 | 0 |
|
38 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 39 | 0 |
|
39 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 37 | 0 |
|
40 | POPAKUL | Jakub | KURTA Bobolice | 35 | 0 |
|
41 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 31 | 0 |
|
42 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 27 | 0 |
|
43 | DOMBLAT | Marcin | KURTA Bobolice | 18 | 0 |
|
44 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 17 | 0 |
|
44 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 17 | 0 |
|
45 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 9 | 0 |
|
46 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 8 | 0 |
|
47 | DOMBLAT | Izabela | KURTA Bobolice | 5 | 0 |
|
48 | DĘBIŃSKI | Dariusz | KURTA Bobolice | 4 | 0 |
|
49 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 81 | 0 |
PK
|
Protokół nr 3. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 95 | 2 |
|
2 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 94 | 1 |
|
3 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 94 | 0 |
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 92 | 2 |
|
5 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 92 | 0 |
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 89 | 2 |
|
7 | LIPIŃSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 87 | 1 |
|
8 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 87 | 0 |
|
9 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 86 | 2 |
|
10 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 85 | 0 |
|
11 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 83 | 0 |
|
12 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
13 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 82 | 0 |
|
14 | BURAS | Marek | LOK Białogard | 81 | 1 |
|
15 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 81 | 0 |
|
16 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 80 | 0 |
|
17 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 79 | 2 |
|
18 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 79 | 1 |
|
19 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 79 | 0 |
|
20 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 79 | 0 |
|
21 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 78 | 0 |
|
22 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 76 | 1 |
|
23 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 75 | 1 |
|
23 | SUSZYŃSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 75 | 1 |
|
24 | MOZOLEWSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 75 | 0 |
|
25 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 74 | 0 |
|
26 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 74 | 0 |
|
27 | SERBA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 73 | 0 |
|
28 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 68 | 0 |
|
29 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 68 | 0 |
|
29 | PIROWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 68 | 0 |
|
30 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
30 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 67 | 0 |
|
31 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 59 | 0 |
|
32 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 59 | 0 |
|
33 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 51 | 0 |
|
34 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 51 | 0 |
|
35 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 50 | 0 |
|
36 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 48 | 0 |
|
37 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 48 | 0 |
|
38 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 46 | 0 |
|
39 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 45 | 0 |
|
40 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 44 | 0 |
|
41 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 42 | 0 |
|
42 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 41 | 0 |
|
43 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 39 | 0 |
|
44 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 34 | 0 |
|
45 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 34 | 0 |
|
46 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 31 | 0 |
|
47 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 23 | 0 |
|
48 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 23 | 0 |
|
49 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 22 | 0 |
|
50 | POPAKUL | Jakub | KURTA Bobolice | 13 | 0 |
|
51 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 12 | 0 |
|
52 | DĘBIŃSKI | Dariusz | KURTA Bobolice | 4 | 0 |
|
53 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 3 | 0 |
|
54 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 2 | 0 |
|
55 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
56 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 86 | 0 |
PK
|
Protokół nr 4. Kcz
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 53 | 0 |
|
2 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 48 | 0 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 47 | 0 |
|
4 | KAWIŃSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 46 | 0 |
|
5 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 44 | 0 |
|
6 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 42 | 0 |
|
7 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 40 | 0 |
|
8 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 38 | 0 |
|
9 | PODLEWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 36 | 0 |
|
10 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 35 | 0 |
|
10 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 35 | 0 |
|
11 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 34 | 0 |
|
12 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 33 | 0 |
|
13 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 31 | 0 |
|
14 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 30 | 0 |
|
15 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 28 | 0 |
|
16 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 26 | 0 |
|
16 | LIPIŃSKI | Piotr | IMPULS Szczecinek | 26 | 0 |
|
16 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 26 | 0 |
|
17 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 25 | 0 |
|
18 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 21 | 0 |
|
19 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 20 | 0 |
|
20 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 19 | 0 |
|
21 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 17 | 0 |
|
22 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 16 | 0 |
|
23 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 14 | 1 |
|
24 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 14 | 0 |
|
25 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 13 | 0 |
|
25 | PODLEWSKI | Marek | IMPULS Szczecinek | 13 | 0 |
|
26 | SERBA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 11 | 0 |
|
27 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 10 | 0 |
|
28 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 10 | 0 |
|
29 | POPAKUL | Jakub | KURTA Bobolice | 9 | 0 |
|
29 | SUSZYŃSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 9 | 0 |
|
30 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 7 | 0 |
|
30 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 7 | 0 |
|
31 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 6 | 0 |
|
31 | MOZOLEWSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 6 | 0 |
|
32 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 5 | 0 |
|
32 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 5 | 0 |
|
33 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 4 | 0 |
|
34 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 1 | 0 |
|
34 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 1 | 0 |
|
34 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
34 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
34 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
34 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 1 | 0 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 2,96 |
|
|
2 | PIECZĄTKIEWICZ | Szymon | 9 MM Koszalin | 3,63 |
|
|
3 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 3,89 |
|
|
4 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 3,93 |
|
|
5 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 4,03 |
|
|
6 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 4,43 |
|
|
7 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 4,53 |
|
|
8 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 4,58 |
|
|
9 | SKWARA | Edward | KALIBER.22 Czaplinek | 5,01 |
|
|
10 | SERBA | Paweł | PRETOR Lubiszyn | 5,11 |
|
|
11 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 5,22 |
|
|
12 | DIAKUN | Aleksander | 9 MM Koszalin | 5,29 |
|
|
13 | SUSZYŃSKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 5,38 |
|
|
14 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 5,44 |
|
|
15 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 5,68 |
|
|
16 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 6,04 |
|
|
17 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 7,49 |
|
|
18 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 8,02 |
|
|
19 | GAWROŃSKI | Michał | HALINKA ARMS Jawiszowice | 8,22 |
|
|
20 | MOZOLEWSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 8,61 |
|
|
21 | POPAKUL | Jakub | KURTA Bobolice | 9,09 |
|
|
22 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 9,41 |
|
|
23 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 9,56 |
|
|
24 | SKRZYPEK | Artur | KURTA Bobolice | 9,62 |
|
|
25 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 9,71 |
|
|
26 | MAŁECKI | Krzysztof | KALIBER.22 Czaplinek | 9,91 |
|
|
27 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 10,13 |
|
|
28 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 11,52 |
|
|
29 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 12,72 |
|
|
30 | GAWROŃSKI | Stefan | HALINKA ARMS Jawiszowice | 13,17 |
|
|
30 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 13,17 |
|
|
31 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 13,79 |
|
|
32 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 14,60 |
|
|
33 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 14,61 |
|
|
34 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 14,66 |
|
|
35 | PODLEWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 17,24 |
|
|
36 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 18,42 |
|
|
37 | BURAS | Marek | LOK Białogard | 22,57 |
|
|
38 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 26,98 |
|
|
39 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 28,52 |
|
|
40 | PODLEWSKI | Marek | IMPULS Szczecinek | 42,57 |
|
|
41 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 52,99 |
|
|
42 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 6,59 |
PK
|