

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
Bobolice 15 sierpnia 2024, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | Sportowego: 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | PANKOWSKA Bożena | Sportowego: Nie podano |
Sędzia biura obliczeń | PANKOWSKI Sławomir | 5844/III/13 |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/22 |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia główny osi | KLONOWSKI Artur | 14117/II/23 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | LESZCZYŃSKI Aleksander | 18346/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | WONICKI Lech | 16290/III/22 |
Zabezpieczenie medyczne | SOBOLEWSKI Dawid | - |
Obsługa techniczna | OLEJNIK Jarosław | - |
Obsługa techniczna | SAWASTIAN Konrad | - |
Protokół nr 1. Kcz
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWACKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 51 |
|
|
2 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
3 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK | 32 |
|
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
5 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
6 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
7 | WOŹNIAK | Wojciech | KS LOK Białogard | 25 |
|
|
8 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 24 |
|
|
9 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 23 |
|
|
10 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 21 |
|
|
11 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
12 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
13 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 17 |
|
|
14 | STEC | Patryk | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
15 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
16 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 10 |
|
|
17 | SZYRWIŃSKI | Bartosz | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
18 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
19 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
20 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
21 | KRASZEWSKI | Mirosław | KS LOK Białogard | 9 |
|
|
22 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
23 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 8 |
|
|
24 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 8 |
|
|
25 | DZIWISZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
26 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
27 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
28 | PAWŁOWSKI | Kacper | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
29 | WONICKA | Agnieszka | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
30 | BABSKI | Piotr | KS LOK Białogard | 1 |
|
Protokół nr 2. Ksp
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 193 | 4 |
|
2 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 184 | 5 |
|
3 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 159 |
|
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 159 |
|
|
5 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 154 |
|
|
6 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 152 | 1 |
|
7 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 150 |
|
|
8 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 149 | 1 |
|
9 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 149 |
|
|
10 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 143 | 1 |
|
11 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 142 |
|
|
12 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 131 | 1 |
|
13 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 131 |
|
|
14 | BABSKI | Piotr | KS LOK Białogard | 127 |
|
|
15 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 126 |
|
|
16 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 124 |
|
|
17 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 119 |
|
|
18 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 113 |
|
|
19 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 112 |
|
|
20 | PAWLIK | Michał | KALIBER Koszalin | 110 |
|
|
21 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 105 |
|
|
22 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 103 |
|
|
23 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 102 |
|
|
24 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 99 |
|
|
25 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 98 |
|
|
26 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK | 95 |
|
|
27 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 90 |
|
|
28 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK | 89 |
|
|
29 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
30 | DZIWISZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
31 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
32 | NOWACKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 76 |
|
|
33 | CZAPIEWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
34 | ZIĘBA | Adam | KURTA Bobolice | 69 |
|
|
35 | KURMIN | Paweł | LOTNIK | 68 |
|
|
36 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
37 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK | 60 |
|
|
38 | WÓJCIK | Joanna | KALIBER.22 Czaplinek | 59 |
|
|
39 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 58 |
|
|
40 | OLEJNIK | Jarosław | KURTA Bobolice | 56 |
|
|
41 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
42 | KOEHLER-OKOŃSKI | Michał | KURTA Bobolice | 45 |
|
|
43 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
44 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 33 |
|
|
45 | WONICKA | Agnieszka | KURTA Bobolice | 21 |
|
|
46 | STEC | Patryk | KALIBER Koszalin | 19 |
|
|
47 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 18 |
|
|
48 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
49 | KRÓLIKOWSKI | Kamil | IMPULS Szczecinek | 5 |
|
|
50 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 3 |
|
|
51 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Protokół nr 3. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 95 |
|
|
2 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 94 | 2 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 93 |
|
|
4 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 88 |
|
|
5 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 87 | 2 |
|
6 | SZYRWIŃSKI | Bartosz | KURTA Bobolice | 86 | 1 |
|
7 | KRASZEWSKI | Mirosław | KS LOK Białogard | 84 | 1 |
|
8 | STEC | Patryk | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
9 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 83 |
|
|
10 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
11 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
12 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 82 | 1 |
|
13 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 80 | 1 |
|
14 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 78 | 1 |
|
15 | BABSKI | Piotr | KS LOK Białogard | 77 |
|
|
16 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
17 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
18 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK | 74 |
|
|
19 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
20 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
21 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
22 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 71 | 1 |
|
23 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
24 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
25 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 70 | 1 |
|
26 | DZIWISZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
27 | PAWŁOWSKI | Kacper | KURTA Bobolice | 69 |
|
|
28 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 68 | 1 |
|
29 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
30 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 61 | 1 |
|
31 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 61 |
|
|
32 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 61 |
|
|
33 | NOWACKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 61 |
|
|
34 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 61 |
|
|
35 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
36 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
37 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 49 |
|
|
38 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
39 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 42 | 1 |
|
40 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 41 |
|
|
41 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
42 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
43 | OLEJNIK | Jarosław | KURTA Bobolice | 7 |
|
|
44 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 3 |
|
Protokół nr 4. Psp
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 89 | 1 |
|
2 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 89 | 1 |
|
3 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 87 |
|
|
4 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 87 |
|
|
5 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
6 | PANKOWSKI | Sławomir | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
7 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 82 | 2 |
|
8 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 82 |
|
|
9 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK | 82 |
|
|
10 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 82 |
|
|
11 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 81 | 1 |
|
12 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 80 |
|
|
13 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
14 | KRASZEWSKI | Mirosław | KS LOK Białogard | 79 |
|
|
15 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
16 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
17 | BARTCZAK | Paweł | KALIBER Koszalin | 76 | 2 |
|
18 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK | 74 |
|
|
19 | PAWLIK | Miczał | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
20 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
21 | OLEJNIK | Jarosław | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
22 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 70 |
|
|
23 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
24 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
25 | NOWACKI | Paweł | KALIBER.22 Czaplinek | 68 |
|
|
26 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK | 65 | 1 |
|
27 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 64 |
|
|
28 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 62 |
|
|
29 | KURMIN | Paweł | LOTNIK | 60 |
|
|
30 | KASPRZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 60 |
|
|
31 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 59 | 1 |
|
32 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
33 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 53 | 1 |
|
34 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
35 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
36 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
37 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
38 | BABSKI | Piotr | KS LOK Białogard | 50 |
|
|
39 | CIEMIŃSKI | Mirosław | KURTA Bobolice | 49 | 1 |
|
40 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 47 |
|
|
41 | KRÓLIKOWSKI | Kamil | IMPULS Szczecinek | 43 |
|
|
42 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 33 |
|
|
43 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
44 | PAWŁOWSKI | Kacper | KURTA Bobolice | 32 | 1 |
|
45 | DZIWISZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
46 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 26 |
|
|
47 | KOEHLER-OKOŃSKI | Michał | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
48 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
49 | SZYRWIŃSKI | Bartosz | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
50 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 5 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 46 | 1 |
|
2 | BONCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 45 | 2 |
|
3 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 45 | 1 |
|
4 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 45 |
|
|
5 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 44 | 1 |
|
6 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 44 | 1 |
|
7 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 43 | 1 |
|
8 | STEC | Patryk | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
9 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 43 |
|
|
10 | ORCZYKOWSKI | Bartosz | AMATOR Wrocław | 42 |
|
|
11 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
12 | BABSKI | Piotr | KS LOK Białogard | 42 |
|
|
13 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
14 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 41 | 1 |
|
15 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
16 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK | 41 |
|
|
17 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
18 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 39 | 1 |
|
19 | SZYRWIŃSKI | Bartosz | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
20 | PAWLIK | Michał | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
21 | DZIADOŃ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
22 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
23 | DZIWISZ | Piotr | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
24 | DUDZIAK | Sebastian | LOTNIK | 35 |
|
|
25 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
25 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
26 | LESZCZYŃSKI | Aleksander | KURTA Bobolice | 33 | 1 |
|
27 | OLCZYK | Marcin | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
28 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 30 |
|
|
29 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
30 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 28 |
|
|
31 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 27 |
|
|
32 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK | 25 |
|
|
33 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 24 |
|
|
34 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
35 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
36 | KRÓLIKOWSKI | Kamil | IMPULS Szczecinek | 18 |
|
|
37 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
38 | WONICKA | Agnieszka | KURTA Bobolice | 9 |
|