

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI
Bobolice 11 listopada 2024, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | MASEŁEK Zbigniew | 726/I/2022 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | MASEŁEK Zbigniew | Sportowego: 726/I/2022 |
Przewodniczący RTS | PANKOWSKA Bożena | Sportowego: 5856/II/2013 |
Zabezpieczenie medyczne | Pelc Michał | - |
Sędzia główny osi | Narejko Marcin | 7232/I/22 |
Sędzia główny osi | Wojnikiewicz Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | Patoka Mariusz | 13420/II/22 |
Sędzia stanowiskowy | Adamski Piotr | 10318/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | Wonicki Lech | 16290/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | Rudziński Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia stanowiskowy | Miarka Artur | 18337/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Szymanowicz Marcin | 18492/III/23 |
Obsługa techniczna | Jaskierny Krzyszto | - |
Obsługa techniczna | Jaremko Jakub | - |
Obsługa techniczna | Gembal Artur | - |
Sędzia biura obliczeń | Klonowski Artur | 14117/II/23 |
Protokół nr 1. Kbz
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 59 |
|
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 54 |
|
|
3 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 50 |
|
|
4 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
5 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 41 |
|
|
6 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 40 | 1 |
|
7 | LICHOWID | Michał | IMPULS Szczecinek | 40 |
|
|
7 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
8 | DROMIN | Artemii | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
8 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
9 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 36 |
|
|
10 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
11 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 33 |
|
|
12 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
13 | GRZESZCZUK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
14 | HIRNY | Sławomir | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
14 | PAWLAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
15 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 26 |
|
|
15 | ZWOLAN | Jarosław | KURTA Bobolice | 26 |
|
|
16 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
17 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 23 |
|
|
18 | JÓZEFOWICZ | Marcin | KURTA Bobolice | 21 |
|
|
18 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 21 |
|
|
19 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 20 |
|
|
19 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
20 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
21 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 17 |
|
|
22 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
23 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 14 |
|
|
23 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
23 | WOJTAS | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
24 | POLAK | Tomasz | PKS Mielno | 13 |
|
|
25 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
26 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
27 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
28 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 6 |
|
|
29 | POLAŃSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
30 | KOWALCZYK | Bartosz | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
30 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
31 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 3 |
|
|
32 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
32 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 1 |
|
Protokół nr 2. Pbz
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 94 |
|
|
2 | CHRZANOWSKI | Michał | LOK Białogard | 91 | 1 |
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 91 | 1 |
|
3 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 91 |
|
|
4 | DROMIN | Artemii | KALIBER Koszalin | 89 | 1 |
|
5 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 88 | 1 |
|
6 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 86 |
|
|
7 | MIŚKO | Dariusz | KURTA Bobolice | 85 | 1 |
|
8 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 85 |
|
|
8 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
9 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 84 | 1 |
|
10 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 84 |
|
|
11 | POLAK | Tomasz | PKS Mielno | 83 |
|
|
12 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
13 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 80 | 1 |
|
14 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 79 |
|
|
14 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 79 |
|
|
15 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 77 | 1 |
|
16 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
16 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 77 |
|
|
17 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
17 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
17 | WOJTAS | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 76 |
|
|
18 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
19 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
19 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
20 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 70 |
|
|
20 | PAWLAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
21 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
21 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 69 |
|
|
22 | MIKOŁAJCZUK | Piotr | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
23 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 67 |
|
|
24 | LICHOWID | Michał | IMPULS Szczecinek | 66 |
|
|
25 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 65 |
|
|
26 | HIRNY | Sławomir | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
26 | KAROLIK | Paweł | KURTA Bobolice | 62 |
|
|
26 | POLAŃSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
27 | MROCZKO | Roman | KALIBER.22 Czaplinek | 61 |
|
|
27 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 61 |
|
|
28 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 60 |
|
|
28 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
29 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 59 |
|
|
30 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 58 |
|
|
31 | MIKOSZA | Sławomir | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
32 | GRZESZCZUK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
33 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
34 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
35 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 51 |
|
|
35 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 51 |
|
|
36 | CZERNIAWSKI | Ireneusz | IMPULS Szczecinek | 50 |
|
|
36 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 50 |
|
|
37 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 47 |
|
|
37 | OLCZAK | Łukasz | KALIBER.22 Czaplinek | 47 |
|
|
38 | JÓZEFOWICZ | Marcin | KURTA Bobolice | 44 |
|
|
39 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
39 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
40 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
40 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
41 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
41 | ZWOLAN | Jarosław | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
42 | KOWALCZYK | Bartosz | KURTA Bobolice | 29 |
|
|
43 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 23 |
|
|
43 | ZASŁAWSKI | Zdzisław | KURTA Bobolice | 23 |
|
|
44 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
45 | RICHERT-SIEROCKA | Magdalena | KURTA Bobolice | 20 |
|
|
46 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 14 |
|
Protokół nr 3. Kcz
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
2 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 48 |
|
|
3 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 47 | 1 |
|
4 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 44 |
|
|
5 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 38 |
|
|
6 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
7 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 30 |
|
|
8 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
8 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
9 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 26 |
|
|
10 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
11 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 23 |
|
|
12 | POLAK | Tomasz | PKS Mielno | 22 |
|
|
13 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 20 |
|
|
13 | POLAŃSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
14 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 19 |
|
|
15 | GRZESZCZUK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
15 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 18 |
|
|
15 | PAWLAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
16 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
17 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
18 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 14 |
|
|
18 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
19 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 10 | 1 |
|
20 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
20 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
21 | KAWECKI | Michał | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
21 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
21 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
22 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 6 |
|
|
23 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
24 | HIRNY | Sławomir | KALIBER Koszalin | 3 |
|
|
24 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 3 |
|
|
25 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 2 |
|
|
25 | ZWOLAN | Jarosław | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
26 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
26 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
26 | WOJTAS | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Protokół nr 4. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 95 | 3 |
|
2 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 92 | 3 |
|
3 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 91 | 2 |
|
4 | KRAMEK | Rafał | KURTA Bobolice | 91 | 1 |
|
5 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 89 | 2 |
|
6 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 88 | 1 |
|
7 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 86 | 1 |
|
8 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 86 |
|
|
9 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 84 | 1 |
|
10 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
11 | KOCIAK | Jan | LOTNIK Rosnowo | 82 |
|
|
11 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 82 |
|
|
12 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 81 | 1 |
|
13 | CHRZANOWSKI | Michał | LOK Białogard | 81 |
|
|
14 | GRUDZIEL | Krzysztof | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
15 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 75 |
|
|
16 | CHUDZIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 74 |
|
|
16 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
17 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
17 | PAWLAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
18 | POLAK | Tomasz | PKS Mielno | 72 |
|
|
19 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
19 | GRZESZCZUK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
19 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
19 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
20 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
21 | OLCZAK | Łukasz | KALIBER.22 Czaplinek | 69 |
|
|
22 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 68 |
|
|
22 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 68 |
|
|
23 | MOROZ | Jan | KALIBER.22 Czaplinek | 67 |
|
|
23 | ZWOLAN | Jarosław | KURTA Bobolice | 67 |
|
|
24 | KAWECKI | Michał | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
24 | LICHOWID | Michał | IMPULS Szczecinek | 65 |
|
|
25 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 64 |
|
|
26 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
26 | ZASŁAWSKI | Zdzisław | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
27 | WERĘBSKA | Anna | KURTA Bobolice | 61 | 1 |
|
28 | POLAŃSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
28 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 58 |
|
|
29 | MIKOŁAJCZUK | Piotr | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
30 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
31 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 52 |
|
|
32 | TRZESZCZKOWSKI | Stanisław | KURTA Bobolice | 49 |
|
|
33 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 47 |
|
|
34 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 46 |
|
|
35 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 42 |
|
|
36 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
37 | DROMIN | Artemii | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
38 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 29 |
|
|
39 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 25 |
|
|
40 | HIRNY | Sławomir | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
41 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
41 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
42 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
43 | RICHERT-SIEROCKA | Magdalena | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
44 | WOJTAS | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
45 | BARANOWSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 6 |
|
|
46 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 5 |
|
|
47 | KOWALCZYK | Bartosz | KURTA Bobolice | 1 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 4,01 |
|
|
2 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 4,57 |
|
|
3 | JESIONEK | Cezary | AMATOR Wrocław | 4,90 |
|
|
4 | CHRZANOWSKI | Michał | LOK Białogard | 5,04 |
|
|
5 | SZEWCZYK | Krzysztof | KURTA Bobolice | 5,09 |
|
|
6 | BASIŃSKI | Dariusz | TARCZA Szamotuły | 5,27 |
|
|
7 | POLAK | Tomasz | PKS Mielno | 5,50 |
|
|
8 | POŁOCZAŃSKI | Piotr | LOTNIK Rosnowo | 5,69 |
|
|
9 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 5,81 |
|
|
10 | SALWA | Łukasz | KURTA Bobolice | 5,89 |
|
|
11 | JÓZEFOWICZ | Marcin | KURTA Bobolice | 6,03 |
|
|
12 | LEWCZUK | Jarosław | LOTNIK Rosnowo | 6,22 |
|
|
13 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 7,28 |
|
|
14 | MILACHOWSKI | Damian | KURTA Bobolice | 7,32 |
|
|
15 | MAJZEL | Konrad | KALIBER.22 Czaplinek | 7,53 |
|
|
16 | PAWLAK | Jarosław | AMATOR Wrocław | 8,39 |
|
|
17 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 8,79 |
|
|
18 | PELC | Michał | KURTA Bobolice | 8,86 |
|
|
19 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 8,93 |
|
|
20 | KAWECKI | Michał | KALIBER Koszalin | 9,38 |
|
|
21 | NAPIERALSKI | Adam | LOTNIK Rosnowo | 9,39 |
|
|
22 | TUZIAK | Mirosław | KALIBER Koszalin | 9,40 |
|
|
23 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 10,26 |
|
|
23 | WERĘBSKA | Anna | KURTA Bobolice | 10,26 |
|
|
24 | WINNICKI | Łukasz | KURTA Bobolice | 10,41 |
|
|
25 | KAROLIK | Paweł | KURTA Bobolice | 11,13 |
|
|
26 | GRZESZCZUK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 11,76 |
|
|
27 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 13,74 |
|
|
28 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 15,59 |
|
|
29 | CIEMIŃSKI | Sławomir | BUNKIER Zduńska Wola | 16,49 |
|
|
30 | KARPIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 16,65 |
|
|
31 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 17,35 |
|
|
32 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 17,75 |
|
|
33 | PATOKA | Mariusz | KURTA Bobolice | 18,40 |
|
|
34 | MAZUR | Dariusz | GROM Sławno | 19,72 |
|
|
35 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 20,06 |
|
|
36 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 21,48 |
|
|
37 | HIRNY | Sławomir | KALIBER Koszalin | 22,09 |
|
|
38 | LEWANDOWSKA | Dagmara | KALIBER Koszalin | 22,16 |
|
|
39 | SOBOLEWSKI | Dawid | KURTA Bobolice | 23,12 |
|
|
40 | MIKOŁAJCZUK | Piotr | AMATOR Wrocław | 23,25 |
|
|
41 | KOWALCZYK | Bartosz | KURTA Bobolice | 23,36 |
|
|
42 | WOJTAS | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 24,26 |
|
|
43 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 24,36 |
|
|
44 | SEKULSKI | Remigiusz | KURTA Bobolice | 24,61 |
|
|
45 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 25,40 |
|
|
46 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 27,09 |
|
|
47 | ZWOLAN | Jarosław | KURTA Bobolice | 31,25 |
|
|
48 | KOWALCZYK | Paweł | KURTA Bobolice | 34,71 |
|
|
49 | ZASŁAWSKI | Zdzisław | KURTA Bobolice | 43,58 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Kbz
- Protokół nr 2. Pbz
- Protokół nr 3. Kcz
- Protokół nr 4. Pcz
- Protokół nr 5. Strzelba