

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
PUCHAR KLUBOWY ZZSS, MISTRZOSTWA BOBOLIC
Bobolice 14 września 2025, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | JANKOWSKI Mariusz | 8797/II/2019 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | KLONOWSKI Artur | LS-14117/II/23 |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | LS-18339/I/25 |
Sędzia główny osi | PIOTR Ptasiński | LS-10379/I/23 |
Sędzia stanowiskowy | Przekota Grzegorz | KS-20862/III/25 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | LS-18340/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | ADAMSKI Piotr | LS-13840/III/18 |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | LS-9533/I/22 |
Obsługa techniczna | KURPIEWSKI Tomasz | - |
Obsługa techniczna | JASKIERNIA Krzysztof | - |
Sędzia stanowiskowy | GEMBAL Artur | LS-18338/III/23 |
Zabezpieczenie medyczne | GŁOWALA Sebastian | - |
Sędzia biura obliczeń | GRODZKA Anita | LS-12049/II/24 |
Protokół nr 1. Kbz
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 89 | 1 |
|
2 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 87 | 1 |
|
3 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 83 |
|
|
4 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 83 |
|
|
5 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 82 | 1 |
|
5 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 82 | 1 |
|
6 | KURTA | Zdzisław | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
7 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 77 | 2 |
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 77 |
|
|
9 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
10 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 75 | 1 |
|
11 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 73 | 1 |
|
12 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
13 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
14 | URBAN | Marek | BASZTA Gryfice | 71 |
|
|
15 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
16 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 70 |
|
|
17 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 69 |
|
|
18 | MOCHOL | Dawid | KALIBER.22 Czaplinek | 68 |
|
|
18 | SZCZEPANKIEWICZ | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 68 |
|
|
19 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
20 | JACHIMOWSKA | Amelia | LOTNIK Rosnowo | 65 | 1 |
|
21 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
22 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 62 |
|
|
23 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 61 |
|
|
24 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 60 |
|
|
25 | WIKTOROWICZ | Grzegorz | KURTA Bobolice | 58 |
|
|
26 | JACHIMOWSKA | Kornelia | LOTNIK Rosnowo | 58 |
|
|
27 | MASZOŃSKI | Maciej | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
28 | KRZYSZTOŃ | Grzegorz | KALIBER.22 Czaplinek | 55 |
|
|
28 | WASILEWSKI | Marisz | 9 MM Koszalin | 55 |
|
|
29 | KURPIEWSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
30 | ZWIERZYŃSKI | Jan | KURTA Bobolice | 53 |
|
|
31 | ZAJĄC | Gabriel | BUNKIER Zduńska Wola | 50 |
|
|
32 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 49 |
|
|
33 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
33 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
34 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 47 |
|
|
35 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
36 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 45 |
|
|
36 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 45 |
|
|
36 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 45 |
|
|
37 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
38 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 41 |
|
|
39 | BILSKI | Damian | STRZELCY Bytów | 39 |
|
|
39 | MICHALCZUK | Mariusz | FORMOZA Widzino | 39 |
|
|
40 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
41 | GRAJPER | Łukasz | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
42 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 34 |
|
|
43 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
44 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 25 |
|
|
45 | RUDNICKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 19 |
|
|
45 | ZWIERZYŃSKI | Antoni | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
46 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
47 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
48 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
49 | MARKOWSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
50 | ZBYSZOWSKI | Andrzej | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
51 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
51 | DOMBLAT | Marcin | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
51 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 9 |
|
|
52 | ZWIERZYŃSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 8 |
|
|
53 | SKIBA | Piotr | LOK Białogard | 4 |
|
|
54 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 2 |
|
|
55 | MASZOŃSKI | Jakub | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
55 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 1 |
|
Protokół nr 2. Kcz
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 51 |
|
|
2 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 50 |
|
|
3 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
4 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 49 |
|
|
5 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 41 |
|
|
6 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 38 | 2 |
|
7 | WIKTOROWICZ | Grzegorz | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 35 |
|
|
9 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 33 |
|
|
10 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 32 |
|
|
11 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
12 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 30 |
|
|
12 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
13 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
14 | KOZIŃSKI | Daniel | IMPULS Szczecinek | 28 |
|
|
15 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 25 |
|
|
16 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 24 |
|
|
16 | WASILEWSKI | Marisz | 9 MM Koszalin | 24 |
|
|
17 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
18 | RUDZIN | Rafał | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
19 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
19 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
19 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 19 |
|
|
20 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 17 |
|
|
21 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 14 |
|
|
22 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
23 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
24 | BILSKI | Damian | STRZELCY Bytów | 11 |
|
|
24 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
24 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
24 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
25 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
26 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
27 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 6 |
|
|
27 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 6 |
|
|
28 | KRASOWSKI | Aleksander | 9 MM Koszalin | 4 |
|
|
29 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
30 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 1 |
|
|
30 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
30 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
30 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 1 |
|
Protokół nr 3. Pbz
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 96 |
|
|
2 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 95 | 1 |
|
3 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 94 | 1 |
|
4 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 92 | 1 |
|
5 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 91 | 2 |
|
6 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 90 |
|
|
7 | SIENKOWSKI | Robert | KURTA Bobolice | 89 | 2 |
|
8 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 89 | 1 |
|
9 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 87 | 1 |
|
10 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 86 |
|
|
11 | URBAN | Marek | BASZTA Gryfice | 84 |
|
|
12 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 82 |
|
|
13 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 81 |
|
|
14 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 79 |
|
|
15 | GRAJPER | Łukasz | KURTA Bobolice | 78 |
|
|
16 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
17 | NIEDZIELA | Krzysztof | 9 MM Koszalin | 77 |
|
|
17 | WIKTOROWICZ | Grzegorz | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
18 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
19 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
20 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 76 |
|
|
21 | BILSKI | Damian | STRZELCY Bytów | 75 | 1 |
|
22 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 75 |
|
|
22 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 75 |
|
|
23 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 74 | 1 |
|
24 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
25 | BIELAT | Cezary | AMATOR Wrocław | 73 |
|
|
26 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 72 |
|
|
27 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 71 | 1 |
|
28 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 70 |
|
|
29 | RUDZIN | Rafał | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
30 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 68 |
|
|
31 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 68 |
|
|
32 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 67 |
|
|
33 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 66 |
|
|
34 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
35 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
35 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
35 | PIROWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
36 | RUDNICKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 65 |
|
|
36 | WASILEWSKI | Marisz | 9 MM Koszalin | 65 |
|
|
36 | ZAJĄC | Gabriel | BUNKIER Zduńska Wola | 65 |
|
|
37 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
38 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 63 |
|
|
39 | JACHIMOWSKA | Kornelia | LOTNIK Rosnowo | 62 | 1 |
|
40 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
41 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 62 |
|
|
41 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 62 |
|
|
42 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 60 |
|
|
43 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
44 | MOCHOL | Antoni | KALIBER.22 Czaplinek | 54 |
|
|
45 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
46 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
46 | SOBOLEWSKI | Sebastian | KURTA Bobolice | 52 |
|
|
46 | SZCZEPANKIEWICZ | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 52 |
|
|
47 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 49 |
|
|
47 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 49 |
|
|
48 | MICHALCZUK | Mariusz | FORMOZA Widzino | 48 |
|
|
49 | MOCHOL | Dawid | KALIBER.22 Czaplinek | 47 |
|
|
50 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
51 | ZBYSZOWSKI | Andrzej | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
52 | JACHIMOWSKA | Amelia | LOTNIK Rosnowo | 40 |
|
|
52 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
53 | KRZYSZTOŃ | Grzegorz | KALIBER.22 Czaplinek | 38 |
|
|
54 | KURPIEWSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 36 |
|
|
55 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 29 |
|
|
56 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 26 |
|
|
57 | DOMBLAT | Marcin | KURTA Bobolice | 25 |
|
|
58 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
59 | DOMBLAT | Izabela | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
60 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 8 |
|
|
61 | ZWIERZYŃSKI | Jan | KURTA Bobolice | 6 |
|
|
62 | MARKOWSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
63 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 72 | 1 |
PK
|
Protokół nr 4. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 93 | 3 |
|
2 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 89 | 1 |
|
3 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 88 |
|
|
4 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 88 |
|
|
5 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 87 | 2 |
|
6 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 85 | 1 |
|
7 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 85 | 1 |
|
8 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 85 |
|
|
9 | WIKTOROWICZ | Grzegorz | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
10 | KOZIŃSKI | Daniel | IMPULS Szczecinek | 83 |
|
|
11 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 82 | 1 |
|
12 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 80 | 1 |
|
13 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
14 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
15 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 76 |
|
|
16 | URBAN | Marek | BASZTA Gryfice | 75 | 2 |
|
17 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 75 | 1 |
|
18 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 74 |
|
|
19 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 73 |
|
|
20 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 73 |
|
|
21 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
22 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
23 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
24 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
25 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 66 |
|
|
26 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 65 |
|
|
27 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
28 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
29 | SULIMA | Artur | KURTA Bobolice | 57 |
|
|
30 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 56 |
|
|
30 | KRZYSZTOŃ | Grzegorz | KALIBER.22 Czaplinek | 56 |
|
|
31 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 55 |
|
|
31 | WASILEWSKI | Marisz | 9 MM Koszalin | 55 |
|
|
32 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 54 |
|
|
33 | DROZDOWICZ | Bartłomiej | IMPULS Szczecinek | 53 |
|
|
34 | RUDNICKI | Andrzej | KALIBER.22 Czaplinek | 51 |
|
|
35 | RUDZIN | Rafał | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
36 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
37 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
38 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 44 |
|
|
39 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 43 |
|
|
40 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 42 |
|
|
41 | PTASIŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 41 | 1 |
|
42 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
42 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
43 | BILSKI | Damian | STRZELCY Bytów | 37 |
|
|
44 | SMENTEK | Roland | KALIBER.22 Czaplinek | 36 |
|
|
45 | PIROWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
46 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 34 |
|
|
47 | GRAJPER | Łukasz | KURTA Bobolice | 30 |
|
|
48 | MOCHOL | Antoni | KALIBER.22 Czaplinek | 29 |
|
|
49 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 27 |
|
|
50 | NIEDZIELA | Krzysztof | 9 MM Koszalin | 26 |
|
|
51 | DEMBIŃSKI | Dariusz | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
52 | MOCHOL | Dawid | KALIBER.22 Czaplinek | 19 |
|
|
53 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 17 |
|
|
54 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 17 |
|
|
55 | KRASOWSKI | Aleksander | 9 MM Koszalin | 16 |
|
|
56 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
57 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
58 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 11 |
|
|
58 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
59 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
59 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
60 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 9 |
|
|
61 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 8 |
|
|
62 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 3 |
|
|
63 | KURPIEWSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
64 | PANEK | Piotr | KURTA Bobolice | 0 |
DNS
|
|
65 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 84 | 2 |
PK
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTA | Zdzisław | KURTA Bobolice | 48 | 3 |
|
2 | SZOSTAK | Robert | KURTA Bobolice | 48 | 1 |
|
3 | SUDOŁ | Bartosz | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | 48 |
|
|
4 | KISIEL | Mariusz | KALIBER.22 Czaplinek | 47 | 1 |
|
5 | JACHIMOWSKI | Jacek | LOTNIK Rosnowo | 45 | 2 |
|
6 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 45 | 1 |
|
7 | SKRZYŃSKI | Mariusz | 9 MM Koszalin | 44 |
|
|
7 | SZCZEPANKIEWICZ | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 44 |
|
|
8 | SOBKOWIAK | Tomasz | KURTA Bobolice | 43 | 1 |
|
9 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 42 |
|
|
9 | JACHIMOWSKA | Amelia | LOTNIK Rosnowo | 42 |
|
|
9 | KANIKOWSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 42 |
|
|
9 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
9 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 42 |
|
|
10 | MOCHOL | Dawid | KALIBER.22 Czaplinek | 41 | 1 |
|
11 | KULIK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
12 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 40 |
|
|
13 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
13 | WOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 39 |
|
|
14 | WERĘBSKI | Karol | KURTA Bobolice | 39 |
|
|
15 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
15 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
16 | CIUK | Michał | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
17 | GÓRSKI | Krzysztof | KURTA Bobolice | 37 |
|
|
18 | PLUTO-PRĄDZYŃSKI | Marcin | GASTON Redło | 36 |
|
|
19 | TABAKA | Daniel | AMATOR Wrocław | 36 |
|
|
20 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
20 | DYLEWSKI | Jacek | KALIBER.22 Czaplinek | 35 |
|
|
21 | JACHIMOWSKA | Kornelia | LOTNIK Rosnowo | 35 |
|
|
21 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 35 |
|
|
21 | WASILEWSKI | Marisz | 9 MM Koszalin | 35 |
|
|
22 | LORENZ | Jerzy | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
23 | JAREMKO | Jakub | KURTA Bobolice | 33 |
|
|
24 | RUDZINSKI | Jerzy | 9 MM Koszalin | 32 |
|
|
25 | SKIBA | Adam | LOK Białogard | 29 |
|
|
26 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
27 | DUDKIEWICZ | Wojciech | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
27 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
28 | BILSKI | Damian | STRZELCY Bytów | 27 |
|
|
28 | WIKTOROWICZ | Grzegorz | KURTA Bobolice | 27 |
|
|
29 | ZAJĄC | Gabriel | BUNKIER Zduńska Wola | 26 |
|
|
30 | BUCZKOWSKI | Rafał | IMPULS Szczecinek | 25 |
|
|
31 | KUCHARCZYK | Artur | KALIBER.22 Czaplinek | 23 |
|
|
32 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
32 | KOZIEŁ | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
33 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
34 | KUCHARCZYK | Konrad | KURTA Bobolice | 20 |
|
|
35 | KOCHANOWSKI | Robert | IMPULS Szczecinek | 19 |
|
|
35 | MICHALCZUK | Mariusz | FORMOZA Widzino | 19 |
|
|
36 | KRASOWSKI | Aleksander | 9 MM Koszalin | 18 |
|
|
37 | ZBYSZOWSKI | Andrzej | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
38 | KURPIEWSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
39 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
39 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
39 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 1 |
|