

KURTA
Bobolice
Rezulataty zawodów
DNI BOBOLIC-684 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH, PUCHAR DYREKTORA RDLP W SZCZECINKU
Bobolice 21 lipca 2024, KURTA Bobolice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | MASEŁEK Zbigniew | 726/I/2022 |
Kierownik zawodów | KURTA Zdzisław | - |
Sędzia główny | BAŁDYGA Arkadiusz | Sportowego: 8249/I/2022 |
Przewodniczący RTS | PANKOWSKA Bożena | Sportowego: Nie podano |
Sędzia biura obliczeń | KLONOWSKI Artur | 12059/II/22 |
Sędzia główny osi | PATOKA Mariusz | 13420/II/22 |
Sędzia główny osi | WOJNIKIEWICZ Daniel | 11707/II/22 |
Sędzia główny osi | RUDZIŃSKI Jerzy | 18339/II/24 |
Sędzia główny osi | BAŁDYGA Gabriela | 9533/I/22 |
Zabezpieczenie medyczne | GŁOWALA Sebastian | - |
Sędzia stanowiskowy | ADAMSKI Piotr | 10318/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | PEPLIŃSKI Grzegorz | 18340/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | MIARKA Artur | 18337/III/23 |
Obsługa techniczna | MIARA Julia | - |
Obsługa techniczna | MIKA Przemysław | - |
Protokół nr 1. Ksp
Karabin sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 61 | 1 |
|
2 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
3 | WIOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 53 | 1 |
|
4 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
5 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 50 |
|
|
6 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 48 |
|
|
7 | CZAPIEWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 45 |
|
|
8 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
9 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 38 | 1 |
|
10 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
11 | KNOP | Andrzej | KURTA Bobolice | 36 |
|
|
12 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 32 |
|
|
13 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
14 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 30 | 1 |
|
15 | BIEGAŃSKI | Tytus | KURTA Bobolice | 30 |
|
|
16 | WIERZBICKI | Erwin | KURTA Bobolice | 29 |
|
|
17 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 27 |
|
|
17 | SZEREMETA | Arkadiusz | KS LOK Białogard | 27 |
|
|
18 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
19 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 24 |
|
|
20 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 24 |
|
|
21 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
22 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 19 |
|
|
23 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
24 | KNOP | Justyna | KURTA Bobolice | 17 |
|
|
25 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 16 |
|
|
26 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
27 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
28 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
29 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 15 |
|
|
30 | ZWIERZYŃSKI | Tomasz | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
31 | WAKSZYŃSKI | Bogdan | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
32 | ZWIERZYŃSKI | Antoni | KURTA Bobolice | 12 |
|
|
33 | KAROLIK | Paweł | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
34 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 11 |
|
|
35 | DĘBIŃSKI | Dariusz | KURTA Bobolice | 11 |
|
|
36 | ZWIERZYŃSKI | Jan | KURTA Bobolice | 10 |
|
|
37 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 9 |
|
|
38 | KINDER | Lena | KURTA Bobolice | 7 |
|
|
39 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
39 | JÓŹWICKI | Wojciech | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Protokół nr 2. Kcz
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 44 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
3 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 38 |
|
|
4 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 35 |
|
|
5 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
7 | SZEREMETA | Arkadiusz | KS LOK Białogard | 27 |
|
|
8 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
9 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 25 |
|
|
10 | KRAWCZYK | Mateusz | KS LOK Białogard | 23 |
|
|
11 | SZYMONIAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
12 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 18 |
|
|
13 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 17 |
|
|
14 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
15 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
16 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
17 | WIERZBICKI | Erwin | KURTA Bobolice | 8 |
|
|
18 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 7 |
|
|
18 | WONICKI | Lech | KURTA Bobolice | 7 |
|
|
19 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 1 |
|
Protokół nr 3. Pcz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 96 | 2 |
|
2 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 92 |
|
|
3 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
4 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 90 | 1 |
|
5 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 87 | 1 |
|
6 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
7 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 85 |
|
|
8 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 85 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 82 | 2 |
|
10 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 82 | 1 |
|
11 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
12 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
13 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 78 |
|
|
14 | KNOP | Andrzej | KURTA Bobolice | 78 |
|
|
15 | MILACHOWSKI | Andrzej | KURTA Bobolice | 78 |
|
|
16 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 77 | 1 |
|
17 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 77 |
|
|
18 | SZEREMETA | Arkadiusz | KS LOK Białogard | 77 |
|
|
19 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 75 | 1 |
|
20 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
21 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 71 |
|
|
22 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 70 | 1 |
|
23 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 70 |
|
|
24 | PKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
25 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 67 | 1 |
|
26 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 60 |
|
|
27 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 55 |
|
|
28 | KOSELA | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
29 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 49 | 1 |
|
30 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
31 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 46 |
|
|
32 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
33 | KRAWCZYK | Mateusz | KS LOK Białogard | 28 |
|
|
34 | JÓŹWICKI | Wojciech | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
35 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 20 | 1 |
|
36 | WIERZBICKI | Erwin | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
37 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
38 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
39 | SZYMONIAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 0 |
dns
|
Protokół nr 4. Psp
Pistolet sportowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 96 | 3 |
|
2 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 93 | 2 |
|
3 | WIOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 91 |
|
|
4 | DZIOBEK | Witold | KALIBER.22 Czaplinek | 89 | 1 |
|
5 | BARAN | Mirosław | IMPULS Szczecinek | 84 | 1 |
|
6 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 84 |
|
|
7 | TERCZYŃSKI | Szymon | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
8 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 83 |
|
|
9 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 81 | 3 |
|
10 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
11 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 80 | 1 |
|
12 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 80 |
|
|
13 | ADAMSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 79 |
|
|
14 | SZEREMETA | Arkadiusz | KS LOK Białogard | 78 |
|
|
15 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 78 |
|
|
16 | KLONOWSKI | Artur | KURTA Bobolice | 77 |
|
|
17 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
18 | MIARA | Julia | KURTA Bobolice | 74 |
|
|
19 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 73 |
|
|
20 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 67 |
|
|
21 | JASKIERNY | Krzysztof | KURTA Bobolice | 67 |
|
|
22 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 66 |
|
|
23 | WIETESKA | Benedykt | KURTA Bobolice | 65 |
|
|
24 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 65 |
|
|
25 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
26 | KAROLIK | Paweł | KURTA Bobolice | 63 |
|
|
27 | BORECKI | Artur | KURTA Bobolice | 60 |
|
|
28 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 59 |
|
|
29 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
30 | JÓŹWICKI | Wojciech | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
30 | WIERZBICKI | Erwin | KURTA Bobolice | 56 |
|
|
31 | KNOP | Andrzej | KURTA Bobolice | 49 |
|
|
32 | KRAWCZYK | Mateusz | KS LOK Białogard | 48 |
|
|
33 | GŁOWALA | Sebastian | KURTA Bobolice | 43 |
|
|
34 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 42 |
|
|
35 | SAWASTIAN | Konrad | KURTA Bobolice | 40 |
|
|
36 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
37 | ORDYŃSKI | Piotr | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
38 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 31 |
|
|
39 | CZAPIEWSKI | Adam | KURTA Bobolice | 28 |
|
|
40 | WAKSZYŃSKI | Bogdan | KURTA Bobolice | 24 | 1 |
|
41 | ŚWIECIAK | Waldemar | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
42 | DĘBIŃSKI | Dariusz | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
43 | HOŁDAKOWSKI | Tadeusz | KURTA Bobolice | 1 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 5,03 |
|
|
2 | KRAWCZYK | Mateusz | KS LOK Białogard | 5,15 |
|
|
3 | WIOJNIKIEWICZ | Daniel | KURTA Bobolice | 9,00 |
|
|
4 | KOMPERDA | Paweł | IMPULS Szczecinek | 9,12 |
|
|
5 | SIELECKI | Piotr | KURTA Bobolice | 9,23 |
|
|
6 | ŻUREK | Marcin | KURTA Bobolice | 9,93 |
|
|
7 | PEPLIŃSKI | Grzegorz | KURTA Bobolice | 10,78 |
|
|
8 | MIKA | Przemysław | KURTA Bobolice | 11,68 |
|
|
9 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 12,28 |
|
|
10 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 14,17 |
|
|
11 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 14,56 |
|
|
12 | MIARKA | Artur | KURTA Bobolice | 14,91 |
|
|
13 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 14,96 |
|
|
14 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 17,19 |
|
|
15 | RACZYŃSKI | Adam | KURTA Bobolice | 18,78 |
|
|
16 | WIERZBICKI | Erwin | KURTA Bobolice | 20,55 |
|
|
17 | JÓŹWICKI | Wojciech | KALIBER Koszalin | 21,20 |
|
|
18 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 24,44 |
|
|
19 | GEMBAL | Artur | KURTA Bobolice | 25,94 |
|
|
20 | WIELOCHOWSKI | Artur | IMPULS Szczecinek | 28,18 |
|